型号 |
|
||||||||||||
电源适配 | 电源适配器:输入100-220VAC,输出24VDC |
||||||||||||
推杆移动速度 | 10-100mm/s(可调) 精度:±10mm/s |
||||||||||||
涂布区域 | · 标准配置:350mm(L)×150mm(W),涂布宽度由配置刮刀决定,标配一个150mm宽度的刮刀 · 建议最大涂布区域: 350mm(L) x 180mm(W) ,避免浆料溢出真空吸盘 · 涂布长度:10-350mm(可通过定位旋钮调节) |
||||||||||||
真空吸盘 | 真空吸盘采用铝合金制作,孔洞<1mm 真空吸盘尺寸:365mm(L) x 200mm(W) 注意:设备中标配一个玻璃板,可用于在多孔基材上涂布浆料 |
||||||||||||
可调刮刀 | ·1个150mm宽度的刮刀,刮刀和基底之间间隙可调节0.01-3.5mm ·为涂出厚度小于10um膜,可选固定厚度的制膜器(图1) ·配有推杆和废料盘(图2,图3) ·可在本公司选购各种宽度的刮刀 图1 图2 图3 注意:标注配置所制备薄膜厚度一般≧10um |
||||||||||||
真空泵(选购) | · 设备标配中不含真空泵,可选购真空泵,用于吸附固定基材 · 可选购抽速为120L/min的无油干泵 |
||||||||||||
真空泵连接 | · 真空泵开关控制按钮在涂布机前面板,真空泵电源插孔在涂布机后端 · 真空泵与涂布机连接是通过一个外径8mm的软管(如下图),设备中标配有连接软管 |
||||||||||||
产品尺寸&重量 |
|
||||||||||||
质保 | 一年质保期,终身维护 |
||||||||||||
应用注意事项 | · 图1和图2显示为锂离子电池阴极和阳极涂布 · 建议在通风柜里操作涂布机(图3),便于排除挥发的溶剂 · 您可能需要一个真空混料机用于浆料搅拌,真空环境下搅拌浆料,涂布浆料不会产生气泡,便于均匀平坦地涂布(图4) · 您可能需要一个粘度计来材料浆料粘度(图5) · 您可能需要一个混合制膜器(可挤压涂布和流延涂布),来实现挤压涂布(图6) 图1 图2 图3 图4 图5 图6
|