产品名称 | 触摸屏控制 1700℃高温箱式炉(36L) KSL-1700X-A4-CP |
|
视频 |
|
|
产品特点 | ·采用触摸屏控制 ·该设备可以存储15条工艺曲线,每条工艺曲线都可以直接下载调用。 ·整条工艺曲线都显示在触摸屏上,设置工艺曲线时更加快捷方便,能直观的看到整条工艺曲线,并且工艺曲线可下载。 ·内部容积达36L,适用于较大物料烧结 ·双层壳体机构并带有风冷系统,保证壳体表面温度不过高(≤70℃)。 |
|
基本参数 | ·工作温度:1600℃(连续),1650℃(<0.5h) ·升温速率:10℃/min(≦1400℃) 5℃/min(1400℃-1600℃) 2℃/min(>1600℃) ·加热元件:硅钼棒 ·热电偶:B型双铂铑热电偶 ·电压:AC380V 两相,50/60Hz ·最大功率:13KW 注意:设置加热速率越低,可延长加热元件使用寿命 更多参数请联系我们 |
|
温控系统 | ·采用858P温度控制器+触摸屏方式 ·PID自动控温系统 ·智能化50段可编程控制 ·恒温控温精度:±1℃ ·可以选择欧陆仪表+触摸屏方式,恒温控温精度±0.1℃ ·默认DB9 PC通信 连接端口 ·所有的元电件都通过UL或MET认可,并可通过世界范围内的其他相关安全测试。 ·可预设5条工艺曲线,并可记录实施工艺曲线和数据,并提供USB下载。
|
|
上位机软件和远程控制(可选) | ·可以选择LabVIEW,编写的上位机软件,编辑温度曲线,管理热处理配方,记录和下载科晶加热炉的数据, ·LabVIEW上位机软件可以同时控制多台科晶加热炉(客户购买软件时需要提前和销售或技术人员沟通) ·LabVIEW上位机软件可以实现WiFi局域内的远程控制(无线操作加热炉),控制范围取决于WiFi覆盖的范围(一般情况下300m左右) ·LabVIEW上位机软件可以实现互联网范围内的远程控制,加热炉和电脑需要同时联入互联网。 基于触摸屏的平台可以实现通过手机和电脑远程对触摸屏操作,触摸屏和电脑需要连接互联网 说明,触摸屏和上位机不能同时控制加热炉,使用时触摸屏和LabVIEW上位机软件只能使用一种。 |
|
主控制器和检测器 | ·主控制器和热电偶控制用户自定义加热程序和主报警系统。 ·监控控制器仅通过另一热电偶监测实际温度,当主控制器出现故障时启动二次报警系统,确保安全。 |
|
产品在线展示 | ||
进气和浮子流量计 | ·气体进口是外径1/4英寸不锈钢双卡套接口,安装在炉的左边面板 ·气出口安装在炉子的顶部。 ·在炉体前面板上安装了一个量程为16-160sccm的浮子流量计,流量大小可通过旋钮调节。 |
|
产品尺寸 | ·炉膛尺寸:300 L x 300 W x 400 H mm (12 x 12 x 16英寸)36升 ·炉体:L 850×W700×H 1640mm |
|
重量 | 约160kg |
|
保质期 | 1年(不包括加热元件等损耗件) |
视频会议产品展示 合肥科晶品牌纪录片 公司环境