炉体结构 | ▪ 采用双层壳体结构,并带有风冷系统,使炉体表面温度不过高 ▪ 高纯氧化铝纤维作为炉膛材料,表面涂有氧化铝涂层 ▪ 加热炉体和控制系统分开,使加热炉体高度较低,便于从炉体顶部放置样品和取出样品 ▪ 此款设备可DIY顶部籽晶法晶体生长炉 |
内腔尺寸 | Φ240×300mmH |
连续工作温度 | 1600℃ |
最高工作温度 | 1700℃(≤1hr) 更多参数请联系我们 |
温控系统 | 采用PID方式调节温度,可设置50段温度程序,精确控制加热速率,降温速率和保温时间 带有超温保护和报警 控温精度:+/- 1 ºC B型热电偶(每个温区一根) |
电源要求 | AC220V,单相,50/60Hz |
最高功率 | 13KW |
产品在线展示 | |
加热元件 | MoSi2棒(8根) |
升温速率 | 0~10ºC / min (建议升温速率≤5℃/min) |
设备外形尺寸 | 炉体:830mmLX820mmWX655mmH 控制柜:620X370X990mm |
净重 | 约120kg |
质保 | 一年质保期,终身维护(不包含加热元件和热电偶) |
应用事项 | · 注意:MoSi2棒属于高温加热元件,长期使用温度应该高于400℃,否则加热元件容易损坏。 · 可安装起吊机,DIY立式炉,便于放样和取样,也可对样品快速热处理和冷却的功能(图1) · 可安装提拉机构(提拉杆可旋转),可用于顶部籽晶法生长单晶(图2) 图1 图2 |
视频会议产品展示 合肥科晶品牌纪录片 公司环境