设备名称 | 刮板细度计--QXD-100 (2019.12.23—科晶实验室审核) |
产品提示 | |
主要特点 | ·体积小巧,使用方便。u ·不锈钢材质,适合测量多种浆料。 操作演示 |
基本参数 | ·材质:不锈钢材质 ·量程:0-100μm ·分度值:5μm ·凹槽数:单槽 ·可用于测量细度在30μm以上的浆料 更多参数请联系科晶销售部 |
产品尺寸 | ·细度板尺寸:170mm L×50mm W×12mm H ·刮刀宽度:70mm ·凹槽尺寸:12.7mm×140mm |
认证 | ·若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或CAS认证。 |
质保 | 一年质保期,终生维护 |
科晶实验室使用浆料混合设备做了一系列实验,结果如下:
涂覆机工艺探索实验:
浆料组分 | 搅拌工艺 | 搅拌次数 |
NMP+PVDF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
NMP+PVDF+炭黑 | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 1 |
NMP+PVDF+炭黑+LPF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
浆料粘度 | 855.5mPa.s |
涂覆结果:
涂层厚度 | 涂覆结果 |
10 μm | ![]() ![]() |
15 μm | ![]() ![]() |
20 μm | ![]() ![]() |
55 μm | ![]() ![]() |
若有疑问或需要更多详细数据请联系科晶实验室
应用提示 | ·使用前先用酒精等溶剂将刮板和底板擦洗干净,之后再进行实验。 ·使用后洗净并涂凡士林防锈。 |
警示 | ·细度计与刮刀表面切勿碰伤。 ·定期(一年)检查刀口及细度计平直度,发现不平或细度计磨损后,必须经国家计量检定机关校正后才能使用 ·设备必须在平面坚固的基础上使用,以测试准确性。 |