设备名称 | 高通量立式漩涡混料机--MSK-SFM-50 (2019.12.23—科晶实验室审核) |
|||||||||||||||||||||
产品提示 | ||||||||||||||||||||||
主要特点 | ·可一次处理50个样品。 ·两种工作模式:持续工作或点动式。 ·微处理控制。 ·尺寸较小,为实验室节省空间。 工作状态 混料状态 混料后样品 |
|||||||||||||||||||||
相关视频 | 展示视频 |
|||||||||||||||||||||
基本参数 | ·周转直径:3.6mm ·转速:500 ~ 2500 RPM(可调节,调速精度:10rpm) ·定时范围:1min-99h59min ·搅拌时间:0-600min(可设定) ·最大承载量:4.5kg ·顶部面板尺寸(LxW):31x18cm ·电压:220V,50Hz/60Hz ·设备功率:60W 更多参数请联系科晶销售部 |
|||||||||||||||||||||
海绵试管架 | ·配标配12mm泡沫试管架、托盘垫
|
|||||||||||||||||||||
产品尺寸 | ·L 426mm×W250mm×H 480mm |
|||||||||||||||||||||
产品重量 | ·21.5Kg |
|||||||||||||||||||||
认证 | ·若客户出认证费用,本公司保证单台设备通过德国TUV认证或CAS认证。 |
|||||||||||||||||||||
质保 | 一年质保期,终生维护 |
科晶实验室使用浆料混合设备做了一系列实验,结果如下:
涂覆机工艺探索实验:
浆料组分 | 搅拌工艺 | 搅拌次数 |
NMP+PVDF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
NMP+PVDF+炭黑 | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 1 |
NMP+PVDF+炭黑+LPF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 |
浆料粘度 | 855.5mPa.s |
涂覆结果:
涂层厚度 | 涂覆结果 |
10 μm | |
15 μm | |
20 μm | |
55 μm |
若有疑问或需要更多详细数据请联系科晶实验室
应用提示 | ·混料时,浆料不要超过罐体的三分之二,避免高速混料时溢出或混料效果不理想。 ·如果混料时有液体溢到泡沫试管架上时,要先将泡沫试管架从仪器上取出然后再进行清理 |
警示 | ·设备一定要安全可靠接地。 ·混料机要放置在水平&稳定的桌面上操作。 ·使用时保证托盘垫平衡 |